torn.soc.domenica 20-05-2001       20-05-2001  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA NS, sess.  1 - dopo  22  boards    pag. 1, 20-05-2001
        punti   perc           coppie                              codici  
   
   1   269.55  61.26 TONDODIMAMMA S. FERRIGNO VITTORIO    M   4  TNR044  FRR353 
   2   269.29  61.20 GREGORI MARIA   GREGORI MARCO        M   3  GRL053  GRC034 
   3   250.16  56.85 LEONCINO MAURIZ PENNA PIERLUIGI      M   1  LNZ037  PNG049 
   4   246.50  56.02 CAVALLI GIANFRA CUTILLO RAIMOND      M      CVC016  CDT001
   5   244.48  55.56 GANDINI ELENA V.GANDINI BIANCA       L      GNN023  GNC038 
   6   225.88  51.34 LO PINTO GIOVAN GANDINI MARCO               LPT016  GNC017 
   7   242.53  55.12 BELLI GRAZIA    VITALE RITA          L      LPT016  VTT020 
   8   225.85  51.33 DI PIETRO GABRI PASTORELLI AURE             DPL013  PSL022 
   9   225.79  51.32 MARAUTTI LAURA  SPIRITO VITTORIO     M      MRR437  SPR031 
  10   222.42  50.55 RAIMONDO MARINU ROVARIS INES         L      RMC001  RVS003 
  11   224.52  51.03 VELLANI RENATO  VIALE MARIO                 VLT015  VLR077 
  12   211.74  48.12 SOULERI GIANNA  CERSOSIMO NITTI      M      SLN144  CRT249 
  13   219.08  4979  BERGONZI LOREDA VERRANDO ROSA        L      BRN444  VRR021 
  14   210.84  47.92 PETTITI DANIELA TEMPESTI ANNA M.     L      PTL102  TMR019 
  15   132.20  49.01 BRACCO FRANCA   BELLINI VALERIA      L      BRC237  BLR098 
  16   208.94  47.49 DI TILLIO DONAT RICCARDI DINO        M      DTL008  RCN110
  17   213.29  48.47 BOSONI GRAZIELL TONDODIMAMMA RE      M      BSL022  TNZ008 
  18   208.76  47.44 MARCHESI LEONAR BARLETTA MARISA      L      MRD106  BRS071 
  19   178.90  40.66 ROVARIS MARIA   RICHICHI SILVIA      L      RVR064  RCV009 
  20   174.93  39.76 BALESTRA PAOLA  FONTANA IPPOLIT      L      BLL173  FNT027 
 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -

torna indietro

vai all'indice